





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | GJP - 892 | 4713 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | GJP - 891 | 2160 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | GJP - 890 | 7133 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | GJP - 889 | 4925 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | GJP - 888 | 0751 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | GJP - 887 | 9368 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | GJP - 886 | 1752 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | GJP - 885 | 8140 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | GJP - 884 | 8690 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | GJP - 883 | 1673 |
